TARIFFE E PRENOTAZIONI
FASCIA | A | B | C | D | E | |||||
dal | 09/01 | 26/09 | 25/04 | 30/05 | 29/08 | 02/01 | 04/07 | 19/12 | 26/12 | 03/04 |
al | 25/04* | 19/12 | 30/05 | 04/07 | 26/09 | 09/01 | 29/08 | 26/12 | 02/01 | 10/04** |
7 NOTTI 8 POSTI LETTO € | 1.870,00 | 2.310,00 | 2.750,00 | 3.850,00 | 4.950,00 | |||||
7 NOTTI 12 POSTI LETTO € | 2.090,00 | 2.530,00 | 2.970,00 | 4.400,00 | 4.950,00 | |||||
7 NOTTI 16 POSTI LETTO € | 2.640,00 | 3.080,00 | 3.520,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |||||
4 NOTTI 8 POSTI LETTO € | 1.320,00 | 1.540,00 | 1.870,00 | 3.300,00 | 4.950,00 | |||||
4 NOTTI 12 POSTI LETTO € | 1.760,00 | 1.980,00 | 2.310,00 | 3.520,00 | 4.950,00 | |||||
4 NOTTI 16 POSTI LETTO € | 2.400,00 | 2.640,00 | 3.080,00 | 3.960,00 | 4.950,00 |
I PREZZI sopraelencati sono comprensivi di:
- **Pasqua su richiesta;
- * escluso settimana di Pasqua;
- Costi apertura e gestione pratica;
- IVA al 10%;
Il prezzo comprende
- acqua
- gas per uso cucina
- pulizia iniziale e finale
- biancheria settimanale
- manutenzione del parco e della piscina
Il prezzo non comprende
- elettricità (a consumo con prezzi in vigore al momento del soggiorno)
- pulizia extra in caso di presenza di animali (€ 30,00 ad animale a settimana)
- tassa di soggiorno (ove prevista)
A richiesta
- pulizie extra (€ 15,00/h per persona impiegata)
- cambio biancheria extra (€ 15,00 a persona) riscaldamento (a consumo con prezzi in vigore al momento del soggiorno)
